壓電平移臺 ∣ PS1L100-1500U
應用領(lǐng)域:顯微鏡、納米定位、生物技術(shù)、測試應用、半導體技術(shù)、光子、光纖定位
- 運動方向: X軸
- 標稱行程: 1500μm
- 外形尺寸: 100x100x22.5mm
- 承載能力: 1kg
咨詢服務熱線:
13162165677應用于半導體/微細加工/分析儀器/微掃描/生物技術(shù)/光學領(lǐng)域 壓電 ● 納米 ● 定位 ● 運動 ● 控制 ● 系統(tǒng) ● 定制 ● 解決方案
應用于半導體/微細加工/分析儀器/微掃描/生物技術(shù)/光學領(lǐng)域 壓電 ● 納米 ● 定位 ● 運動 ● 控制 ● 系統(tǒng) ● 定制 ● 解決方案
應用領(lǐng)域:顯微鏡、納米定位、生物技術(shù)、測試應用、半導體技術(shù)、光子、光纖定位
咨詢服務熱線:
13162165677規(guī)格型號1 | PS1L30-050U-S | PS1L40-100U-S | PS1L50-200U-S | PS1L60-500U-S | PS1L80-800U-S | PS1L100-1500-S | 公差8 |
運動軸 | X | X | X | X | X | X | - |
集成傳感器 | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | SGS | - |
標稱行程范圍2(@0~+120V) | 50 μm | 100 μm | 200 μm | 500 μm | 800 μm | 1500 μm | ±5% |
最大行程范圍2(@-20~+150V) | 60 μm | 120 μm | 250 μm | 600 μm | 950 μm | 1800 μm | ±20% |
分辨率3 | 0.5 nm | 1.0 nm | 1.8 nm | 4.5 nm | 7 nm | 13.5 nm | typ. |
最小移動步長4 | 2.0 nm | 3.5 nm | 7.0 nm | 17 nm | 28 nm | 50 nm | typ. |
線性誤差 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.25% | typ. |
重復定位精度(全行程) | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | typ. |
角擺偏差(俯仰/偏擺/滾轉(zhuǎn)) | 10 μrad | 10 μrad | 10 μrad | 10 μrad | 15 μrad | 20 μrad | typ. |
承載能力5 | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | 10 N | Max. |
諧振頻率(0g) | 900 Hz | 800 Hz | 400 Hz | 200 Hz | 125 Hz | 125 Hz | ±20% |
運動方向剛度 | 0.2 N/μm | 0.2 N/μm | 0.1 N/μm | 0.1 N/μm | 0.05 N/μm | 0.05 N/μm | ±20% |
運動方向推力/拉力 | 10N / 8N | 10N / 8N | 10N / 8N | 10N / 8N | 10N / 8N | 10N / 8N | ±20% |
驅(qū)動機構(gòu) | 壓電陶瓷 | 壓電陶瓷 | 壓電陶瓷 | 壓電陶瓷 | 壓電陶瓷 | 壓電陶瓷 | - |
工作溫度范圍 | -20~+80 ℃ | -20~+80 ℃ | -20~+80 ℃ | -20~+80 ℃ | -20~+80 ℃ | -20~+80 ℃ | typ. |
線纜長度6 | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | ±10mm |
中空尺寸 | - | - | - | - | - | - | - |
外形尺寸(長×寬×高) | 30x30x12 | 40x40x15 | 50x50x15 | 60x60x15 | 80x80x17 | 100x100x22.5 | - |
重量7 | 120 g | 180 g | 210 g | 250 g | 400 g | 1200 g | ±5% |
PZT&Sensor連接器 | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO | - |
本體材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | - |
注:所有規(guī)格參數(shù)基于室溫(22°C±3°C)測得,欲了解更多信息,請與我們聯(lián)系。表中“-”表示為不適用。
1.尾綴“-S”為閉環(huán),內(nèi)置位置傳感器。開環(huán)尾綴不帶“-S,無線性誤差、重復度數(shù)據(jù)。
2.最大驅(qū)動電壓為-20V~+150V,對于高可靠的長期使用,建議驅(qū)動電壓在 0...+120V,更大行程請咨詢。出廠為標稱行程。
3.分辨率即定位噪聲。因為壓電陶瓷納米定位系統(tǒng)無摩擦,所以系統(tǒng)分辨率僅受放大器噪聲和測量技術(shù)的限制。通常使用RMS(1σ)值進行測量和指定。
4.指通過干涉儀測得的壓電平臺可移動的最小步長值,它主要由壓電控制器的DAC分辨率決定。最佳情況下,參數(shù)表中為16-Bit對應的位移步長值。
5.軸向載荷,更高的負載請咨詢,注意超出標稱負荷會對柔性機構(gòu)造成損壞。
6.更長的線纜長度請咨詢。
7.臺體重量不包括線纜及連接器的重量。
8.公差中Max.表示最大值;typ.表示標準典型數(shù)據(jù)值,檢測報告中會給出實際的測量數(shù)據(jù)值。