產(chǎn)品型號 | PK3L140-100U | PK3L140-100U-S | 公差 | 備注 |
壓電部分 |
運動自由度 | X、Y、Z | X、Y、Z | - | - |
傳感器類型 | - | Strain Gage | - | - |
標稱行程范圍(@0~+120V) | 100 μm x 100 μm x 100 μm | 100 μm x 100 μm x 100 μm | ±5% | - |
最大行程范圍(@-20~+150V) | 130 μm x 130 μm x 130 μm | 130 μm x 130 μm x 130 μm | ±20% | - |
分辨率 | 3.5 nm / 軸 | 3.5 nm / 軸 | typ. | Note 1 |
重復定位精度 | - | 0.02% F.S. / 軸 | typ. | - |
線性度 | - | 0.02% / 軸/ 軸 | typ. | - |
空載階躍時間 | 2 ms | 10ms | typ. | Note 2 |
承載能力(推薦) | 20 N | 20 N | Max. | - |
諧振頻率 | 0g | (XY)600 Hz、(Z)520 Hz | (XY)600 Hz、(Z)520 Hz | ±20% | Note 3 |
諧振頻率 | 200g | (XY)450 Hz、(Z)270 Hz | (XY)450 Hz、(Z)270 Hz | ±20% | - |
運動方向剛度 | (XY)3.3 N/μm、(Z)0.5N/μm | (XY)3.3 N/μm、(Z)0.5N/μm | ±20% | - |
運動方向推力/拉力 | 100N / 20N | 100N / 20N | ±20% | - |
驅動方式 | 壓電陶瓷 | 壓電陶瓷 | - | - |
工作溫度范圍 | 0~+50 ℃ | 0~+50 ℃ | - | - |
線纜長度 | 1.5 m/軸 | 1.5 m/軸 | ±10mm | Note 4 |
中空尺寸(LxW) | RMS(可定制50 x 60 mm) | RMS(可定制50 x 60 mm) | Max. |
|
外形尺寸(LxWxH) | 140 ×140 ×23.2 mm | 140 ×140 ×23.2 mm | - | - |
重量 | 1000 g | 1000 g | ±5% | Note 5 |
PZT & Sensor連接器 | LEMO | LEMO | - | Note 6 |
本體材質 | 鋁 | 鋁 | - | - |
手調部分 |
運動自由度 | X、Y | - | - |
行程范圍 | 13 mm x 13 mm | Max. | - |
分厘卡分辨率 | 10 μm | - | - |
重量 | 750 g | ±50% | - |
中心孔徑 | 25.4 mm | - | - |
垂直負載能力) | 0.9 kg | Max. | - |
水平負載能力 | 4.5 kg | Max. | - |
外形尺寸(LxWxH) | 160.8 mm x 154.9 mm x 25.4mm(含分厘卡尺寸) | - | - |
Note:尾綴帶“S”的為閉環(huán),尾綴為空為開環(huán)。
1. 指實際分辨率,為PCM931S壓電控制器實際輸出電壓分辨率計算得出。(另,驅動電壓輸出的紋波噪聲mVpp對應的分辨率為理論分辨率,因為壓電陶瓷納米定位系統(tǒng)無摩擦,所以系統(tǒng)分辨率僅受放大器噪聲和測量技術的限制。即型號為PCM931S壓電控制器的驅動電壓紋波噪聲為2mVpp,則對應的壓電平臺的分辨率約為0.8nm)。
2. 開環(huán)的階躍響應時間與壓電控制器的驅動電流有關。閉環(huán)的階躍響應時間與閉環(huán)的調節(jié)有關。
3. 為壓電納米定位系統(tǒng)共振頻率,使用時應避開此頻率,建議在負載對應的諧振頻率80%下使用。
4. 線纜長度可定制。
5. 臺體重量包括線纜及連接器的重量。
6. 可定制連接器型號。
注:以上規(guī)格參數(shù)基于實驗室環(huán)境測得。