咨詢服務熱線:
13162165677產品型號 | PM1H13-020U | PM1H13-020U-S | 公差 | 備注 | |
運動自由度 | X/Z | X/Z | - | - | |
傳感器類型 | - | Strain Gage | - | - | |
標稱行程范圍(@0~+120V) | 18 μm | 18 μm | ±10% | - | |
最大行程范圍(@-20~+150V) | 20 μm | 20μm | ±20% | - | |
分辨率(壓電) | 0.6 nm | 0.6 nm | typ. | Note 1 | |
分辨率(微分頭) | 10 um | 10 um | typ. | ||
重復定位精度 | - | 0.1% F.S. | typ. | - | |
線性度 | - | 0.2% | typ. | - | |
空載階躍時間 | 1 ms | 2 ms | typ. | Note 2 | |
標稱行程范圍@測微螺桿 | 13 mm | 13 mm | Max. | - | |
諧振頻率 | 0g | 2000 Hz | 2000 Hz | ±20% | Note 3 |
運動方向剛度 | 2 N/μm | 2 N/μm | ±20% | - | |
運動方向推力/拉力 | 20 N / 10 N | 20/ 10 N | ±20% | - | |
驅動方式 | 壓電陶瓷 | 壓電陶瓷 | - | - | |
工作溫度范圍 | -20~+80 ℃ | -20~+80 ℃ | - | - | |
線纜長度 | 1.5 m / 軸 | 1.5 m / 軸 | ±10mm | Note 4 | |
外形尺寸(LxWxH) | 13*30*31mm (不包含測微螺桿尺寸) | 13*30*31mm (不包含測微螺桿尺寸) | - | - | |
重量 | 100 g | 100 g | ±5% | Note 5 | |
PZT & Sensor連接器 | LEMO | LEMO | - | Note 6 | |
線纜長度 | 1.5m/軸 | 1.5m/軸 | ±10mm | - | |
本體材質 | 鋼 | 鋼 | - | - |
Note:
1. 指實際分辨率,為PCS211S壓電控制器實際輸出電壓分辨率計算得出。(另,驅動電壓輸出的紋波噪聲mVpp對應的分辨率為理論分辨率,因為壓電陶瓷納米定位系統(tǒng)無摩擦,所以系統(tǒng)分辨率僅受放大器噪聲和測量技術的限制。
2. 開環(huán)的階躍響應時間與壓電控制器的驅動電流有關。閉環(huán)的階躍響應時間與閉環(huán)的調節(jié)有關。
3. 為壓電納米定位系統(tǒng)共振頻率,使用時應避開此頻率,建議在負載對應的諧振頻率80%下使用。
4. 線纜長度可定制。
5. 臺體重量不包括線纜及連接器的重量。
6. 可定制連接器型號。
注:以上規(guī)格參數(shù)基于實驗室環(huán)境測得。