咨詢服務熱線:
13162165677產(chǎn)品型號 | PK2L70-012U | PK2L70-012U | 公差 | 備注 | |
運動自由度 | X、Y | X、Y | - | - | |
傳感器類型 | - | Strain Gage | - | - | |
標稱行程范圍(@0~+120V) | 12 μm x 12 μm | 12 μm x 12 μm | ±10% | - | |
最大行程范圍(@-20~+150V) | 18 μm x 18 μm | 18 μm x 18 μm | ±20% | - | |
分辨率 | 0.4 nm / 軸 | 0.4 nm / 軸 | typ. | Note 1 | |
重復定位精度 | - | 0.02% F.S. / 軸 | typ. | - | |
線性度 | - | 0.02% / 軸 | typ. | - | |
空載階躍時間 | 0.8 ms | 2 ms | typ. | Note 2 | |
承載能力(推薦) | 5 N | 5 N | Max. | - | |
諧振頻率 | 0g | 1300 Hz | 1300 Hz | ±20% | Note 3 |
諧振頻率 | 200g | 800 Hz | 800 Hz | ±20% | - |
運動方向剛度 | 25 N/μm | 25 N/μm | ±20% | - | |
運動方向推力/拉力 | 400N / 80N | 400N / 80N | ±20% | - | |
驅動方式 | 壓電陶瓷 | 壓電陶瓷 | - | - | |
工作溫度范圍 | -20~+80 ℃ | -20~+80 ℃ | - | - | |
線纜長度 | 1.5 m/軸 | 1.5 m/軸 | ±10mm | Note 4 | |
中空尺寸 | ?28 mm | ?28 mm | - | ||
外形尺寸(LxWxH) | 70× 70 × 25 mm | 70× 70 × 25 mm | - | - | |
重量 | 250 g | 250 g | ±5% | Note 5 | |
PZT & Sensor連接器 | LEMO | LEMO | - | Note 6 | |
本體材質 | 鋁、鈦 | 鋁、鈦 | - | - |
Note:尾綴帶“S”的為閉環(huán),尾綴為空為開環(huán)。
1. 指實際分辨率,為PCM721S壓電控制器實際輸出電壓分辨率計算得出。(另,驅動電壓輸出的紋波噪聲mVpp對應的分辨率為理論分辨率,因為壓電陶瓷納米定位系統(tǒng)無摩擦,所以系統(tǒng)分辨率僅受放大器噪聲和測量技術的限制。即型號為PCM721S壓電控制器的驅動電壓紋波噪聲為2mVpp,則對應的壓電平臺的分辨率約為0.2nm)。
2. 開環(huán)的階躍響應時間與壓電控制器的驅動電流有關。閉環(huán)的階躍響應時間與閉環(huán)的調(diào)節(jié)有關。
3. 為壓電納米定位系統(tǒng)共振頻率,使用時應避開此頻率,建議在負載對應的諧振頻率80%下使用。
4. 線纜長度可定制。
5. 臺體重量不包括線纜及連接器的重量。
6. 可定制連接器型號。
注:以上規(guī)格參數(shù)基于實驗室環(huán)境測得。