壓電點膠閥驅(qū)動器 ▏PDS410-D2
產(chǎn)品特性:專用于壓電點膠閥驅(qū)動的OEM式功率放大器。
- 電壓定制: 0~120V(max+180V)
- 通道定制: 1通道
- 控制方式: 模擬控制0~+10V
- 商品特性: 壓電點膠閥專用驅(qū)動
咨詢服務熱線:
13162165677應用于半導體/微細加工/分析儀器/微掃描/生物技術/光學領域 壓電 ● 納米 ● 定位 ● 運動 ● 控制 ● 系統(tǒng) ● 定制 ● 解決方案
應用于半導體/微細加工/分析儀器/微掃描/生物技術/光學領域 壓電 ● 納米 ● 定位 ● 運動 ● 控制 ● 系統(tǒng) ● 定制 ● 解決方案
產(chǎn)品特性:專用于壓電點膠閥驅(qū)動的OEM式功率放大器。
咨詢服務熱線:
13162165677產(chǎn)品型號 | PDS410-D2 |
通道數(shù)量 | 1 |
標準控制接口 | 模擬電壓 0~+10V |
模擬輸入連接器 | PCB接線端子 |
模擬輸入阻抗 | 100KΩ |
標配輸出電壓 | 0~+120V |
電壓增益 | 12倍 |
空載帶寬(滿量程) | 50kHz |
平均輸出電流 | 3A |
峰值輸出電流 | 10A |
平均輸出功率 | 100W |
紋波噪聲 | 與±VS供電電壓紋波噪聲有關 |
散熱方式 | 底板散熱,需額外增加散熱裝置 |
保護電路 | 短路、功率限制 |
靜態(tài)電流 | 50mA~60mA |
負載特性 | 容性負載 |
供電連接器 | PCB接線端子 |
工作溫度 | -40~+85℃ |
尺寸(W×D×H) | 75×42×10mm(不含連接器尺寸) |
重量 | 0.160kg |
供電電源電壓 | 推薦-VS=-20V、+VS=130V,(-VS-+VS<200V) |
注:技術參數(shù)提供定制。