壓電控制器 ▏PCS211S/210S
產(chǎn)品特性:緊湊型、成本優(yōu)化的數(shù)字式集成式OEM壓電控制器
- 外形尺寸: 106×200×55mm
- 電壓定制: 0~+120V(可選+150V)
- 通道定制: 1通道
- 控制方式: 模擬控制/通信控制
咨詢服務熱線:
13162165677應用于半導體/微細加工/分析儀器/微掃描/生物技術/光學領域 壓電 ● 納米 ● 定位 ● 運動 ● 控制 ● 系統(tǒng) ● 定制 ● 解決方案
應用于半導體/微細加工/分析儀器/微掃描/生物技術/光學領域 壓電 ● 納米 ● 定位 ● 運動 ● 控制 ● 系統(tǒng) ● 定制 ● 解決方案
產(chǎn)品特性:緊湊型、成本優(yōu)化的數(shù)字式集成式OEM壓電控制器
咨詢服務熱線:
13162165677規(guī)格型號 | PCS210S | PCS211S |
通道數(shù)量 | 1 | 1 |
傳感器類型 | SGS | SGS |
標準控制接口 | 模擬電壓 0~+10V | 模擬電壓 0~+10V |
模擬輸入連接器 | SMB | SMB |
模擬輸入阻抗 | 100KΩ | 100KΩ |
標配輸出電壓 | 0~+120V (可選0~+150V) | 0~+120V (可選0~+150V) |
電壓增益 | 12倍((可選15倍) | 12倍((可選15倍) |
空載帶寬(滿量程) | 1kHz | 1kHz |
平均輸出電流 | 60mA | 60mA |
峰值輸出電流 | 1000mA | 1000mA |
輸出功率 | 7W | 7W |
紋波噪聲 | 3.5mVp-p | 3.5mVp-p |
PZT輸出連接器 | LEMO ERA.00.250.CTL | LEMO ERA.00.250.CTL |
保護電路 | 短路、功率限制 | 短路、功率限制 |
伺服特性 | 模擬P-I算法+陷波濾波+低通濾波 | 模擬P-I算法+陷波濾波+低通濾波 |
Seneor傳感輸入連接器 | LEMO ERA.0S.304.CLL | LEMO ERA.0S.304.CLL |
Seneor傳感輸出連接器 | SMB | SMB |
通信接口 | - | RS-232 |
MCU處理器 | - | DSP 32位浮點150MHz |
D/A轉(zhuǎn)換器 | - | 16Bit |
A/D轉(zhuǎn)換器 | - | 16Bit |
操作系統(tǒng) | - | Windows xp/ 7 / 10 |
電壓輸出分辨率 | 取決于信號源分辨率 | 1/30000 F.S. |
工作溫度 | 0~+50℃ | 0~+50℃ |
尺寸(W×D×H) | 106×200×55mm(不含連接器尺寸) | 106×200×55mm(不含連接器尺寸) |
工作電壓 | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz |
重量 | 1800g | 1850g |
規(guī)格型號 | PCS210S(含一路恒壓) | PCS211S(含一路恒壓) |
通道數(shù)量 | 2x驅(qū)動、1x傳感 | 2x驅(qū)動、1x傳感 |
傳感器類型 | SGS | SGS |
標準控制接口 | 模擬電壓 0~+10V | 模擬電壓 0~+10V |
模擬輸入連接器 | SMB | SMB |
模擬輸入阻抗 | 100KΩ | 100KΩ |
標配輸出電壓 | 0~+120V (恒壓120V輸出) | 0~+120V (可選0~+150V) |
電壓增益 | 12倍 | 12倍((可選15倍) |
空載帶寬(滿量程) | 1kHz | 1kHz |
平均輸出電流 | 60mA | 60mA |
峰值輸出電流 | 1000mA | 1000mA |
輸出功率 | 7W | 7W |
紋波噪聲 | 3.5mVp-p | 3.5mVp-p |
PZT輸出連接器 | 2xLEMO ERA.00.250.CTL | 2xLEMO ERA.00.250.CTL |
保護電路 | 短路、功率限制 | 短路、功率限制 |
伺服特性 | 模擬P-I算法+陷波濾波+低通濾波 | 模擬P-I算法+陷波濾波+低通濾波 |
Seneor傳感輸入連接器 | 1xLEMO ERA.0S.304.CLL | 1xLEMO ERA.0S.304.CLL |
Seneor傳感輸出連接器 | SMB | SMB |
通信接口 | - | RS-232 |
MCU處理器 | - | DSP 32位浮點150MHz |
D/A轉(zhuǎn)換器 | - | 16Bit |
A/D轉(zhuǎn)換器 | - | 16Bit |
操作系統(tǒng) | - | Windows xp/ 7 / 10 |
電壓輸出分辨率 | 取決于信號源分辨率 | 1/30000 F.S. |
工作溫度 | 0~+50℃ | 0~+50℃ |
尺寸(W×D×H) | 106×200×55mm(不含連接器尺寸) | 106×200×55mm(不含連接器尺寸) |
工作電壓 | AC220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz |
重量 | 1800g | 1850g |
注:技術參數(shù)提供定制。