規(guī)格型號1 | PSWL120-240UA | PSWL120-240UA-S | 公差8 |
運動軸 | X、Z | X、Z | - |
集成傳感器 | - | SGS | - |
標稱行程范圍2(@0~+120V) | 230 μm x 180 μm | 230 μm x 180 μm | ±10% |
最小移動步長4 | (X)8.0 nm、(Z)6.0 nm | (X)8.0 nm、(Z)6.0 nm | typ. |
線性誤差 | - | 0.1% | typ. |
重復定位精度(全行程) | - | 0.05% | typ. |
角擺偏差(俯仰/偏擺/滾轉(zhuǎn)) | 10 μrad | 10 μrad | typ. |
承載能力5 | 20 N | 20 N | Max. |
諧振頻率(0g) | (XZ)550 Hz、480 Hz | (XZ)550 Hz、480 Hz | ±20% |
運動方向剛度 | (X)0.5 N/μm、(Z)2 N/μm | (X)0.5 N/μm、(Z)2 N/μm | ±20% |
運動方向推力/拉力 | (X)150N / 150N、(Z)60N / 30N | (X)150N / 150N、(Z)60N / 30N | ±20% |
驅(qū)動機構(gòu) | PZT | PZT | - |
工作溫度范圍 | 0~+50 ℃ | 0~+50 ℃ | typ. |
線纜長度6 | 1.5 m | 1.5 m | ±10mm |
中空尺寸 | - | - | - |
外形尺寸(長×寬×高) | 120 × 120 × 40.5 mm | 120 × 120 × 40.5 mm | - |
重量7 | 1016 g | 1016 g | ±5% |
PZT&Sensor連接器 | LEMO | LEMO | - |
本體材質(zhì) | 鋼、鋁 | 鋼、鋁 | - |
注:所有規(guī)格參數(shù)基于室溫(22°C±3°C)測得,欲了解更多信息,請與我們聯(lián)系。表中“-”表示為不適用。
1.尾綴“-S”為閉環(huán),內(nèi)置位置傳感器。開環(huán)尾綴不帶“-S,無線性誤差、重復度數(shù)據(jù)。
2.最大驅(qū)動電壓為-20V~+150V,對于高可靠的長期使用,建議驅(qū)動電壓在 0...+120V,更大行程請咨詢。出廠為標稱行程。
3.分辨率即定位噪聲。因為壓電陶瓷納米定位系統(tǒng)無摩擦,所以系統(tǒng)分辨率僅受放大器噪聲和測量技術(shù)的限制。通常使用RMS(1σ)值進行測量和指定。
4.指通過干涉儀測得的壓電平臺可移動的最小步長值,它主要由壓電控制器的DAC分辨率決定。最佳情況下,參數(shù)表中為16-Bit對應(yīng)的位移步長值。
5.軸向載荷,更高的負載請咨詢,注意超出標稱負荷會對柔性機構(gòu)造成損壞。
6.更長的線纜長度請咨詢。
7.臺體重量不包括線纜及連接器的重量。
8.公差中Max.表示最大值;typ.表示標準典型數(shù)據(jù)值,檢測報告中會給出實際的測量數(shù)據(jù)值。